Hasil rekapan peserta lomba Logika yang bersamaan dengan pelaksanaan lomba Rubik pada hari minggu(3/4)
LOMBA LOGIKA KATEGORI KELAS X :
LOMBA LOGIKA KATEGORI KELAS X :
1 Kevin Sanjoyo ( X5) 600
2 Dimas Rahmad (X5) 575
3 M Rijal J (X5) 550
4 Adriel P W (X5) 500
5 Rony Wijaya (X1) 500
6 Siti Sundariati (X8) 450
7 Yuda Bima (X1) 450
8 Siti Sholikah (X1) 450
9 Dindha S (X9) 400
10 Rickmond A M (X5) 400
11 Yessy R (X1) 400
12 Rina Ambar (X6) 350
13 Rahma (X4) 350
14 Moya Dwi (X4) 300
15 Ana Fitria (X6) 300
16 Ninik Yuli (X8) 250
17 Riris Dwi M (X4) 250
18 Melly (X3) 250
19 Dwi Agustina (X8) 200
20 Levi Syndi (X6) 200
21 Sonya A S (X6) 200
22 Teguh P.P (X2) 200
23 Moh. Syaifuloh (X3) 150
24 Yoyanda K (X1) 100
25 Margareta (X6) 50
26 Wiwik A K (X3) 50
2 Dimas Rahmad (X5) 575
3 M Rijal J (X5) 550
4 Adriel P W (X5) 500
5 Rony Wijaya (X1) 500
6 Siti Sundariati (X8) 450
7 Yuda Bima (X1) 450
8 Siti Sholikah (X1) 450
9 Dindha S (X9) 400
10 Rickmond A M (X5) 400
11 Yessy R (X1) 400
12 Rina Ambar (X6) 350
13 Rahma (X4) 350
14 Moya Dwi (X4) 300
15 Ana Fitria (X6) 300
16 Ninik Yuli (X8) 250
17 Riris Dwi M (X4) 250
18 Melly (X3) 250
19 Dwi Agustina (X8) 200
20 Levi Syndi (X6) 200
21 Sonya A S (X6) 200
22 Teguh P.P (X2) 200
23 Moh. Syaifuloh (X3) 150
24 Yoyanda K (X1) 100
25 Margareta (X6) 50
26 Wiwik A K (X3) 50
LOMBA LOGIKA KATEGORI KELAS XI :
1 Dirman H (XI IA 1) 750
2 Mia Ayu (XI IA 4) 600
3 Tri Prasetyo (XI IA 1) 550
4 Gewin B M (XI IA 1) 500
5 Dwi Mardiyah (XI IA 4) 400
6 Septia P (XI IA 4) 400
7 Ike Yunita (XI IA 3) 350
8 Nanda (XI IA 4) 350
9 Choirul Fatmawati (XI IA 4) 350
10 Dwi Wahyuningtyas (XI IA 4) 350
11 Rosi Putri (XI IA 4) 300
12 Maghfirotin A (XI IA 3) 250
13 Panca Hesty (XI IA 4) 200
LOMBA RUBIK SEMUA KATEGORI :
1.Rahmat Reza N. (X-3)
2.Rijal P. (X-3)
3.Aji N. (X-3)
4.A.Yusron E. (X-3)
5.Sagita Putri (X-4)
6.M. Rizal Taufani (X-4)
7.Dwi Yoko A.W (X-4)
8.Aldi Ragil R. (X-7)
9.Gatot F. (XI IA 1)
2 Mia Ayu (XI IA 4) 600
3 Tri Prasetyo (XI IA 1) 550
4 Gewin B M (XI IA 1) 500
5 Dwi Mardiyah (XI IA 4) 400
6 Septia P (XI IA 4) 400
7 Ike Yunita (XI IA 3) 350
8 Nanda (XI IA 4) 350
9 Choirul Fatmawati (XI IA 4) 350
10 Dwi Wahyuningtyas (XI IA 4) 350
11 Rosi Putri (XI IA 4) 300
12 Maghfirotin A (XI IA 3) 250
13 Panca Hesty (XI IA 4) 200
LOMBA RUBIK SEMUA KATEGORI :
1.Rahmat Reza N. (X-3)
2.Rijal P. (X-3)
3.Aji N. (X-3)
4.A.Yusron E. (X-3)
5.Sagita Putri (X-4)
6.M. Rizal Taufani (X-4)
7.Dwi Yoko A.W (X-4)
8.Aldi Ragil R. (X-7)
9.Gatot F. (XI IA 1)
sip sip sip
ReplyDelete